In een zoektocht naar de gelukkigste plekken in Groot-Brittannië heeft Rightmove onlangs haar jaarlijkse Blissful at Dwelling-onderzoek uitgevoerd, waarbij meer dan 26.000 inwoners in het hele land werden ondervraagd. De resultaten van dit jaar lieten een verrassende verschuiving zien: de wijk Richmond upon Thames in Londen claimde de eerste plaats en markeerde daarmee de eerste keer dat de hoofdstad de felbegeerde titel in de wacht sleepte. Winchester in Hampshire en Monmouth in Wales behaalde de tweede en derde plaats general.
Gelegen tussen het prachtige Lake District en de nationale parken Yorkshire Dales, valt Kendal op als Noord-West Engeland‘s meest vreugdevolle toevluchtsoord. De marktstad claimde de eerste plaats in de regio en behaalde een opmerkelijke 14e plaats op nationaal niveau; de unieke charme van de stad en de adembenemende natuurlijke omgeving zouden ongetwijfeld hebben bijgedragen aan het ongeëvenaarde geluk van de bewoners. Naaste buren Skipton (iets meer dan een uur rijden van Kendal) pakte de eerste plaats voor de regio Yorkshire en Humber en werd 6e in Groot-Brittannië.
De belangrijkste bijdragen aan het geluk van de bewoners waren gevoelens van trots, verbondenheid en gemeenschap. Toegang tot groene ruimten en natuur zijn ook cruciale factoren, waarbij inwoners van plattelandsgebieden in de buurt van nationale parken of Areas of Excellent Pure Magnificence een hoger geluksniveau melden.
Benieuwd naar de gelukkigste plekken in je eigen regio? In de onderstaande tabellen vindt u volgens het onderzoek de gelukkigste plekken bij u in de buurt. En voor wie op zoek is naar een vrolijke ontsnapping: je bent altijd welkom in Kendal. 🤗
Oost-Midlands
Plaats | Regionale rang | Nationale rang |
---|---|---|
Chesterfield | 1 | 73 |
Nottingham | 2 | 118 |
Lincoln | 3 | 127 |
Leicester | 4 | 159 |
Mansveld | 5 | 160 |
Derby | 6 | 163 |
Loughborough | 7 | 164 |
Noordampton | 8 | 167 |
Kettering | 9 | 197 |
Oost-Engeland
Plaats | Regionale rang | Nationale rang |
---|---|---|
Hemel Hempstead | 1 | 7 |
Leigh op zee | 2 | 11 |
Clacton op zee | 3 | 13 |
Houtbrug | 4 | 17 |
St. Albans | 5 | 19 |
Bisschops Stortford | 6 | 22 |
Hitchin | 7 | 49 |
Norwich | 8 | 82 |
Begraaf St. Edmunds | 9 | 91 |
Cambridge | 10 | 99 |
Hertford | 11 | 106 |
Huntingdon | 12 | 108 |
Ipswich | 13 | 123 |
Ely | 14 | 124 |
Watford | 15 | 131 |
Colchester | 16 | 137 |
Stevenage | 17 | 138 |
Chelmsford | 18 | 149 |
Bedford | 19 | 157 |
Zuideinde op zee | 20 | 198 |
Peterborough | 21 | 202 |
Basildon | 22 | 205 |
Luton | 23 | 211 |
Londen
Plaats | Regionale rang | Nationale rang |
---|---|---|
Richmond-upon-Theems | 1 | 1 |
Kensington en Chelsea | 2 | 8 |
Stad Londen | 3 | 21 |
Camden | 4 | 23 |
Wandsworth | 5 | 25 |
Kingston-upon-Thames | 6 | 28 |
Islington | 7 | 40 |
Zuidwark | 8 | 44 |
Bromley | 9 | 46 |
Hammersmith en Fulham | 10 | 50 |
Greenwich | 11 | 96 |
Walthambos | 12 | 103 |
Hackney | 13 | 110 |
Westminster | 14 | 111 |
Lewisham | 15 | 119 |
Sutton | 16 | 122 |
Merton | 17 | 128 |
Lambeth | 18 | 130 |
Ealing | 19 | 134 |
Enfield | 20 | 143 |
Toren Gehuchten | 21 | 154 |
Barnet | 22 | 166 |
Hounslow | 23 | 168 |
Eg | 24 | 170 |
Haringey | 25 | 179 |
Bexley | 26 | 181 |
Redbrug | 27 | 189 |
Havering | 28 | 193 |
Brent | 29 | 208 |
Barking en Dagenham | 30 | 212 |
Nieuwham | 31 | 213 |
Croydon | 32 | 214 |
Hillingdon | 33 | 218 |
Noordoost-Engeland
Plaats | Regionale rang | Nationale rang |
---|---|---|
Hexham | 1 | 10 |
Newcastle-upon-Tyne | 2 | 45 |
Durham | 3 | 139 |
Cleveland | 4 | 141 |
Darlington | 5 | 161 |
Gateshead | 6 | 188 |
Sunderland | 7 | 195 |
Middelsbrough | 8 | 200 |
Noordwest-Engeland
Plaats | Regionale rang | Nationale rang |
---|---|---|
Kendal | 1 | 14 |
Altrincham | 2 | 29 |
Chorley | 3 | 34 |
Chester | 4 | 43 |
Wirral | 5 | 57 |
Begraven | 6 | 59 |
Macclesfield | 7 | 62 |
Zuidpoort | 8 | 74 |
Stockport | 9 | 98 |
Noordwich | 10 | 120 |
Burnley | 11 | 129 |
Carlisle | 12 | 133 |
Warrington | 13 | 140 |
Crewe | 14 | 142 |
Lancaster | 15 | 144 |
Salford | 16 | 146 |
Preston | 17 | 148 |
Zwartbrand | 18 | 165 |
Liverpool | 19 | 177 |
Manchester | 20 | 178 |
Zwartpool | 21 | 180 |
Bolton | 22 | 183 |
Wigan | 23 | 187 |
Rochdale | 24 | 203 |
Oldham | 25 | 206 |
Schotland
Plaats | Regionale rang | Nationale rang |
---|---|---|
Galashiels | 1 | 15 |
Inverness | 2 | 53 |
Dumfries | 3 | 55 |
Dundee | 4 | 58 |
Perth | 5 | 78 |
Falkirk | 6 | 80 |
Ayr | 7 | 83 |
Stirling | 8 | 85 |
Edinburgh | 9 | 90 |
Kilmarnock | 10 | 97 |
Glasgow | 11 | 116 |
Aberdeen | 12 | 121 |
Kirkcaldy | 13 | 135 |
Paisley | 14 | 147 |
Moederwel | 15 | 192 |
Zuidoost-Engeland
Plaats | Regionale rang | Nationale rang |
---|---|---|
Winchester | 1 | 2 |
Wokingham | 2 | 4 |
Tunbridge Wells | 3 | 26 |
Gildeford | 4 | 27 |
Farnham | 5 | 31 |
Tonbridge | 6 | 33 |
Waard | 7 | 37 |
Windsor | 8 | 39 |
Horsham | 9 | 42 |
Bracknell | 10 | 51 |
Chichester | 11 | 63 |
Zeven eiken | 12 | 64 |
Eiland Wight | 13 | 69 |
Hove | 14 | 71 |
Aylesbury | 15 | 72 |
Maagdenhoofd | 16 | 75 |
Hastings | 17 | 79 |
Fareham | 18 | 81 |
Hoge Wycombe | 19 | 84 |
Newbury | 20 | 87 |
Brighton | 21 | 93 |
Oxford | 22 | 105 |
Zuidampton | 23 | 114 |
Milton Keynes | 24 | 117 |
Canterbury | 25 | 125 |
Folkesteen | 26 | 126 |
Epsom | 27 | 132 |
Vloot | 28 | 150 |
Wakker worden | 29 | 153 |
Rode Heuvel | 30 | 158 |
Oostbourne | 31 | 162 |
Lezing | 32 | 172 |
Crawley | 33 | 175 |
Basingstoke | 34 | 176 |
Portsmouth | 35 | 185 |
Maagdsteen | 36 | 194 |
Ashford | 37 | 199 |
Dartford | 38 | 201 |
Rochester | 39 | 204 |
Banbury | 40 | 209 |
Slough | 41 | 217 |
Zuidwest-Engeland
Plaats | Regionale rang | Nationale rang |
---|---|---|
Cirencester | 1 | 5 |
St Ives | 2 | 9 |
Weymouth | 3 | 16 |
Dorchester | 4 | 32 |
Plymouth | 5 | 36 |
Falmouth | 6 | 52 |
Salisbury | 7 | 54 |
Exeter | 8 | 56 |
Pool | 9 | 60 |
Cheltenham | 10 | 65 |
Unhealthy | 11 | 66 |
Gloucester | 12 | 76 |
Torquay | 13 | 88 |
Barnstaple | 14 | 89 |
Bournemouth | 15 | 92 |
Bristol | 16 | 109 |
Truro | 17 | 112 |
Weston SuperMare | 18 | 115 |
Taunton | 19 | 156 |
Swindon | 20 | 182 |
Yeovil | 21 | 184 |
Wales
Plaats | Regionale rang | Nationale rang |
---|---|---|
Monmouth | 1 | 3 |
Anglesey | 2 | 18 |
Llandrindod Wells | 3 | 35 |
Nieuwe Kade | 4 | 38 |
Wrexham | 5 | 77 |
Bridgend | 6 | 86 |
Swansea | 7 | 94 |
Llandudno | 8 | 100 |
Cardiff | 9 | 136 |
Caerphilly | 10 | 169 |
Nieuwpoort | 11 | 207 |
West-Midlands
Plaats | Regionale rang | Nationale rang |
---|---|---|
Stourbrug | 1 | 20 |
Leamington Spa | 2 | 24 |
Worchester | 3 | 30 |
Hereford | 4 | 41 |
Stratford-on-Avon | 5 | 48 |
Shrewsbury | 6 | 67 |
Solihull | 7 | 68 |
Lichfield | 8 | 101 |
Stafford | 9 | 102 |
Telford | 10 | 104 |
Sutton Coldfield | 11 | 107 |
Stoke-on-Trent | 12 | 155 |
Coventry | 13 | 171 |
Wolverhampton | 14 | 174 |
Walsall | 15 | 190 |
Birmingham | 16 | 196 |
Dudley | 17 | 210 |
Yorkshire en de Humber
Plaats | Regionale rang | Nationale rang |
---|---|---|
Skipton | 1 | 6 |
Harrogaat | 2 | 12 |
York | 3 | 47 |
Halifax | 4 | 61 |
Whitby | 5 | 70 |
Sheffield | 6 | 95 |
Leeds | 7 | 113 |
Grimsby | 8 | 145 |
Romp | 9 | 151 |
Huddersfield | 10 | 152 |
Barnsley | 11 | 173 |
Wakefield | 12 | 186 |
Doncaster | 13 | 191 |
Rotherham | 14 | 215 |
Bradford | 15 | 216 |
Vond je dit artikel leuk?
Ontvang soortgelijke inhoud rechtstreeks in uw inbox.
Schakel JavaScript in uw browser in om het formulier te verzenden